원래 장소:
광동 종샨 중국
브랜드 이름:
TOUPACK
인증:
CE
모델 번호:
TYA-CW220 / CW300 / CW400 / CW500
계량 범위 | 10KG 온라인 계량기 |
계량 정확도 | ±2g |
계량 분해능 | 0.1g |
최대 속도 | 65P/M |
벨트 폭 | 300mm/400mm/500mm 온라인 계량기 |
벨트 높이 | 750±50mm |
로드 셀 | 맞춤형: Zemic, HBM |
인증서 | CE |
HMI | 10' 컬러 터치 스크린 온라인 계량기 |
단일 제품, 패키지 또는 상자의 중량 준수 여부를 테스트하도록 설계되었습니다. 전자, 제약, 식품, 음료, 건강 제품, 일용 화학 제품, 경공업 및 농업 산업에서 널리 사용됩니다. 포장된 상품의 누락된 부품을 감지하는 데에도 효과적입니다.
모델 | TYA-CW300 | TYA-CW400 | TYA-CW500 |
---|---|---|---|
계량 범위 | 10kg | 20kg | 30kg |
계량 정확도 | ±2g | ±5g | ±10g |
계량 분해능 | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
최대 속도 | 65P/M | 50 P/M | 30P/M |
벨트 폭 | 300mm | 400mm | 500mm |
계량 벨트 길이 | 450mm | 570mm | 1050mm |
투입/배출 벨트 길이 | 450/800mm | 570mm/롤러 930mm | 롤러 거부기 800mm |
전원 공급 장치 | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW |
제어 시스템 | 고속 A/D 샘플링 컨트롤러 | 고속 A/D 샘플링 컨트롤러 | 고속 A/D 샘플링 컨트롤러 |
사전 설정 Prod. No. | 99 | 99 | 99 |
벨트 높이 | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
선택적 거부기 | 에어 블로어 | 푸셔 | 푸셔 |
제조 과정에서 제품의 무게를 확인하도록 설계된 고정밀 중량 측정 장치입니다. 포장 규정을 준수하고 과소 또는 과대 중량 제품을 방지하여 고객 만족도를 유지하기 위해 품질 관리 프로그램에 필수적입니다.
문의사항을 직접 저희에게 보내세요