원래 장소:
중국
브랜드 이름:
TOUPACK
모델 | TY-ZHY142M(P)10-04-11; TY-ZHY142M(P)15-04-11 |
---|---|
최대 계량 (하나의 호퍼) | 10-500g |
정확도 | x (0.5) |
최소 눈금 간격 | 0.1g |
최대 속도 | 50 BPM |
호퍼 용량 | 1.0L / 1.5L |
제어 시스템 | MCU / PLC |
HMI | 7" / 10" 컬러 터치 스크린 |
전원 공급 장치 | AC 220V/110V±10% 50HZ/60HZ 2.0kW |
포장 치수 | 1270mm(L)*1200mm(W)*1850mm(H) |
패키지 무게 | 320kg |
기계 무게 | 410kg |
절인 겨자, 작은 생선, 쇠고기, 닭 가슴살, 냉동 새우 및 기타 끈적한 재료 계량에 적합합니다.
귀하의 생산 라인 요구 사항에 따라 당사 전문가는 생산 효율성을 향상시키는 데 도움이 되는 통합 계량 및 포장 솔루션을 제공합니다.
문의사항을 직접 저희에게 보내세요