원래 장소:
광동 중산 중국
브랜드 이름:
TOUPACK
인증:
CE
모델 번호:
TY-1A-YZ-M1008-101
제품 | 모든 것 을 한 장 의 포장 기계 에 넣는다 |
몸체 | SUS304 |
필름 최대 너비 | 420mm |
최대 속도 | 100 bpm (텅 빈 봉지) |
모델 | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 |
TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 |
---|---|---|
최대 무게 (한 개의 홉퍼) | 300g | 300g |
정확 한 무게 가량 | x (0.5) | x (0.5) |
미니 스케일 간격 | 0.1g | 0.1g |
호퍼 양 | 10 | 14 |
홉퍼 부피 | 00.8L / 1.6L | 00.8L / 1.6L |
최대 무게 가속도 | 60 bpm | 80 bpm |
최대 필름 너비 | 420mm | 420mm |
포장재 | 표준 열 밀착성 복합 필름 | 표준 열 밀착성 복합 필름 |
포장 속도 | 80 bpm (텅 빈 봉지) | 100 bpm (텅 빈 봉지) |
전원 공급 | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2.5KW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 3KW |
기계 차원 | 1,457 ((L) * 1,080 ((W) * 2,313 ((H) mm (0.8L) 1,700 ((L) * 1,211 ((W) * 2,415 ((H) mm (1.6L) |
1,457 ((L) × 1,080 ((W) × 2,391 ((H) mm (0.8L) 1,700 ((L) * 1,211 ((W) * 2,515 ((H) mm (1.6L) |
패키지 크기 | 1,700 ((L) *1,335 ((W) *2,300 ((H) mm (0.8L) 1,750 ((L) * 1,330 ((W) * 2,440 ((H) mm (1.6L) |
1,700 ((L) *1,335 ((W) *2,400 ((H) mm ((0.8L) 1,750 ((L) * 1,330 ((W) * 2,540 ((H) mm (1.6L) |
기계 무게 | 635kg (0.8L); 685kg (1.6L) | 655kg (0.8L); 735kg (1.6L) |
포장 무게 | 755kg (0.8L); 805kg (1.6L) | 805kg (0.8L); 855kg (1.6L) |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요