GUANGDONG TOUPACK INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD
2002년 이후로, 우리는 첨단 기술 산업에서 들어갔고, 알리, 복합 중량 구분 메신을 패키징하면서, TOUPACK이 칭량에서 일하면서, 2009년에 확립했습니다.
최대한 빨리 연락할게요
원래 장소:
중국
브랜드 이름:
TOUPACK
인증:
CE
모델 번호:
이용 불가능
간식품/냉동식품용 가중기 및 포장기
|
특징: |
| 스펙트럼 |
| TY-420 수직 포장 기계 |
|
|
가방 길이 | 50~300mm ((L) |
| 가방 너비 | 50~200mm ((W) | |
| 롤 필름의 최대 너비 | 420mm | |
| 포장 속도 | 10~60백/분 | |
| 공기 소비 | 0.65Mpa | |
| 가스 소비 | 00.3m3/분 | |
| 전압 | 220V/50Hz | |
| 힘 | 2.2KW | |
| 차원 | 1080mm ((L) *1300mm ((W) *1400mm ((H) | |
| 기계 무게 | 600kg |
| 10개의 헤드 스케일 (중량) |
| 최대. 캡. | 10~1000g | |
| 무게 정확성 (g) | ±0.5-2g | |
| 최대 무게 가속도 | 65PPM | |
| 홉퍼 부피 | 1600ml | |
| 제어판 | 7인치 LCD 터치 스크린 | |
| 옵션 | 덤플 플레이트/타임 홉퍼/프린터/로터리 톱 코너 | |
| 운전 시스템 | 스텝 모터 | |
| 전력 요구 사항 | 220V / 1000W / 50/60HZ / 10A | |
| 포장 크기 (mm) | 1620 (L) x 1100 (W) x 1100 (H) | |
| 전체 WGT | 420kg |
| Z형 재료 엘리베이터 |
|
|
모델 | Z-180 |
| 전송 속도 | 3750mm/min | |
| 힘 | 750W | |
| 대책 을 전달 하라 | 4T/H (쌀) | |
| 전체 크기 | 3000 ((L) × 650 ((W) × 3750 ((H) mm |
| 스케일 (무량) 의 플랫폼 |
|
|
모델 | PL-1A 플랫폼 |
| 최대 부하량 | 2T-3T | |
| 장비 크기 | 2000mm*2000mm*2000mm | |
| 순중량 | 350kg |
| 최종 제품 컨베이어 |
|
|
모델 | FC-1A |
| 전송 속도 | 30M/min | |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요