원래 장소:
광동 중산 중국
브랜드 이름:
TOUPACK
모델 번호:
TY-1A-YZ-M1008-101
최대 계량 (하나의 호퍼): | 300g |
최대 계량 속도: | 60bpm |
최대 필름 폭: | 420mm |
호퍼 용량: | 0.8L/1.6L |
포장 재료: | 표준 열 접착 복합 필름 |
포장 속도: | 80 bpm (빈 봉투) |
전원 공급 장치: | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2.5KW |
자동 멀티헤드 계량 및 백 형성 충전 밀봉 포장기는 정밀 계량과 효율적인 포장을 하나의 통합 시스템으로 결합합니다.
모델 | TY-1A-YZ-M1008-101 / TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 / TY-1A-YZ-M1416-101 |
---|---|---|
최대 계량 (하나의 호퍼) | 300g | 300g |
계량 정확도 | x (0.5) | x (0.5) |
최소 눈금 간격 | 0.1g | 0.1g |
호퍼 수량 | 10 | 14 |
호퍼 용량 | 0.8L / 1.6L | 0.8L / 1.6L |
최대 계량 속도 | 60 bpm | 80 bpm |
최대 필름 폭 | 420mm | 420mm |
포장 재료 | 표준 열 접착 복합 필름 | 표준 열 접착 복합 필름 |
포장 속도 | 80 bpm (빈 봉투) | 100 bpm (빈 봉투) |
전원 공급 장치 | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2.5KW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 3KW |
TY-1A-YZ-M1008-101 / TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 / TY-1A-YZ-M1416-101 | |
---|---|---|
기계 치수 | 1,457(L)*1,080(W)*2,313(H)mm (0.8L) 1,700(L)*1,211(W)*2,415(H)mm (1.6L) |
1,457(L)×1,080(W)×2,391(H)mm (0.8L) 1,700(L)*1,211(W)*2,515(H)mm (1.6L) |
포장 치수 | 1,700(L)*1,335(W)*2,300(H)mm (0.8L) 1,750(L)*1,330(W)*2,440(H)mm (1.6L) |
1,700(L)*1,335(W)*2,400(H)mm(0.8L) 1,750(L)*1,330(W)*2,540(H)mm (1.6L) |
기계 무게 | 635kg (0.8L); 685kg (1.6L) | 655kg (0.8L); 735kg (1.6L) |
포장 무게 | 755kg (0.8L); 805kg (1.6L) | 805kg (0.8L); 855kg (1.6L) |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요